2018~2019第二学期4月信息化月考核汇总表
| 序号 | 学部 | 年级组 | 姓名 | 学科 | 评分 | 奖励 | 线上教育奖励 | 总计 |
| 1 | 中学部 | 八年级组 | 杜小燕 | 英语 | 17 | 255 | 255 | |
| 2 | 中学部 | 八年级组 | 冯加喜 | 语文 | 17 | 255 | 255 | |
| 3 | 中学部 | 八年级组 | 范欣萍 | 综合 | 18 | 270 | 270 | |
| 4 | 中学部 | 八年级组 | 郝金良 | 数学 | 14 | 210 | 210 | |
| 5 | 中学部 | 八年级组 | 黄莉 | 英语 | 16 | 240 | 240 | |
| 6 | 中学部 | 八年级组 | 吉源源 | 英语 | 15 | 225 | 225 | |
| 7 | 中学部 | 八年级组 | 李敏 | 语文 | 17 | 255 | 255 | |
| 8 | 中学部 | 八年级组 | 李涛 | 综合 | 18 | 270 | 270 | |
| 9 | 中学部 | 八年级组 | 李雪琼 | 数学 | 6 | 不奖励 | 不奖励 | |
| 10 | 中学部 | 八年级组 | 刘巧燕 | 语文 | 14 | 210 | 210 | |
| 11 | 中学部 | 八年级组 | 史鑫卉 | 语文 | 15 | 225 | 225 | |
| 12 | 中学部 | 八年级组 | 陶守存 | 英语 | 20 | 300 | 300 | |
| 13 | 中学部 | 八年级组 | 田潇 | 数学 | 13 | 195 | 195 | |
| 14 | 中学部 | 八年级组 | 王遥 | 综合 | 21 | 300 | 300 | |
| 15 | 中学部 | 八年级组 | 徐芳 | 综合 | 18 | 270 | 270 | |
| 16 | 中学部 | 八年级组 | 徐建宝 | 综合 | 16 | 240 | 240 | |
| 17 | 中学部 | 八年级组 | 徐璐璐 | 数学 | 20 | 300 | 300 | |
| 18 | 中学部 | 八年级组 | 薛琼瑜 | 综合 | 21 | 300 | 300 | |
| 19 | 中学部 | 八年级组 | 杨帆 | 语文 | 17 | 255 | 255 | |
| 20 | 中学部 | 八年级组 | 殷晓青 | 语文 | 14 | 210 | 210 | |
| 21 | 中学部 | 八年级组 | 尹志强 | 综合 | 24 | 300 | 300 | |
| 22 | 中学部 | 八年级组 | 张磊 | 综合 | 15 | 225 | 225 | |
| 23 | 中学部 | 八年级组 | 张亮 | 数学 | 3 | 不奖励 | 不奖励 | |
| 24 | 中学部 | 八年级组 | 张佩玉 | 综合 | 20 | 300 | 300 | |
| 25 | 中学部 | 八年级组 | 赵允允 | 英语 | 18 | 270 | 270 | |
| 26 | 中学部 | 八年级组 | 周洁 | 综合 | 16 | 240 | 240 | |
| 27 | 中学部 | 八年级组 | 朱沁园 | 综合 | 18 | 270 | 270 | |
| 28 | 中学部 | 七年级组 | 陈旭 | 综合 | 16 | 240 | 240 | |
| 29 | 中学部 | 八年级组 | 符彦 | 综合 | 16 | 240 | 240 | |
| 30 | 中学部 | 七年级组 | 高雅岚 | 数学 | 17 | 255 | 100 | 355 |
| 31 | 中学部 | 七年级组 | 耿偲偲 | 英语 | 18 | 270 | 100 | 370 |
| 32 | 中学部 | 七年级组 | 管小丽 | 综合 | 16 | 240 | 240 | |
| 33 | 中学部 | 七年级组 | 韩亚 | 综合 | 16 | 240 | 240 | |
| 34 | 中学部 | 七年级组 | 黄会岚 | 语文 | 14 | 210 | 210 | |
| 35 | 中学部 | 七年级组 | 江俊 | 综合 | 12 | 180 | 180 | |
| 36 | 中学部 | 七年级组 | 姜娜 | 综合 | 12 | 180 | 180 | |
| 37 | 中学部 | 七年级组 | 李佳恒 | 英语 | 16 | 240 | 240 | |
| 38 | 中学部 | 七年级组 | 李艳敏 | 数学 | 17 | 255 | 255 | |
| 39 | 中学部 | 七年级组 | 潘亮 | 语文 | 17 | 255 | 255 | |
| 40 | 中学部 | 七年级组 | 盛萍萍 | 综合 | 12 | 180 | 180 | |
| 41 | 中学部 | 七年级组 | 舒泽南 | 数学 | 12 | 180 | 180 | |
| 42 | 中学部 | 七年级组 | 唐慧琪 | 语文 | 12 | 180 | 180 | |
| 43 | 中学部 | 七年级组 | 唐盼 | 综合 | 16 | 240 | 240 | |
| 44 | 中学部 | 七年级组 | 王蕾 | 英语 | 17 | 255 | 255 | |
| 45 | 中学部 | 七年级组 | 吴天娇 | 综合 | 21 | 300 | 300 | |
| 46 | 中学部 | 七年级组 | 伍少坚 | 语文 | 17 | 255 | 100 | 355 |
| 47 | 中学部 | 七年级组 | 徐竞开 | 语文 | 18 | 270 | 270 | |
| 48 | 中学部 | 七年级组 | 许菁 | 综合 | 16 | 240 | 240 | |
| 49 | 中学部 | 七年级组 | 薛文武 | 数学 | 16 | 240 | 240 | |
| 50 | 中学部 | 七年级组 | 张栋铎 | 综合 | 16 | 240 | 240 | |
| 51 | 中学部 | 七年级组 | 张丽华 | 数学 | 21 | 300 | 300 | |
| 52 | 中学部 | 七年级组 | 张晓玲 | 综合 | 16 | 240 | 240 | |
| 53 | 中学部 | 七年级组 | 祝贺 | 语文 | 16 | 240 | 240 | |
| 54 | 小学部 | 三-六年级 | 仇青青 | 数学 | 21 | 300 | 300 | |
| 55 | 小学部 | 三-六年级 | 葛盼盼 | 综合 | 23 | 300 | 300 | |
| 56 | 小学部 | 三-六年级 | 郭一帆 | 综合 | 18 | 270 | 270 | |
| 57 | 小学部 | 三-六年级 | 蒯威 | 语文 | 5 | 不奖励 | 不奖励 | |
| 58 | 小学部 | 三-六年级 | 刘玲 | 综合 | 18 | 270 | 270 | |
| 59 | 小学部 | 三-六年级 | 罗钢 | 数学 | 10 | 150 | 150 | |
| 60 | 小学部 | 三-六年级 | 钱逸馨 | 综合 | 13 | 195 | 195 | |
| 61 | 小学部 | 三-六年级 | 秦之叶 | 语文 | 12 | 180 | 180 | |
| 62 | 小学部 | 三-六年级 | 王彬 | 数学 | 4 | 不奖励 | 不奖励 | |
| 63 | 小学部 | 三-六年级 | 王志祥 | 英语 | 9 | 135 | 135 | |
| 64 | 小学部 | 三-六年级 | 吴琼靖 | 语文 | 15 | 225 | 225 | |
| 65 | 小学部 | 三-六年级 | 张艳波 | 数学 | 12 | 180 | 180 | |
| 66 | 小学部 | 三-六年级 | 周飞飞 | 语文 | 4 | 不奖励 | 不奖励 | |
| 67 | 小学部 | 三-六年级 | 周菊明 | 综合 | 20 | 300 | 300 | |
| 68 | 小学部 | 三-六年级 | 周熠 | 英语 | 26 | 300 | 300 | |
| 69 | 小学部 | 二年级组 | 蔡如云 | 语文 | 18 | 270 | 270 | |
| 70 | 小学部 | 二年级组 | 陈宁 | 语文 | 9 | 135 | 135 | |
| 71 | 小学部 | 二年级组 | 陈琦 | 英语 | 14 | 210 | 210 | |
| 72 | 小学部 | 二年级组 | 程戌琰 | 数学 | 16 | 240 | 240 | |
| 73 | 小学部 | 二年级组 | 蒋梦 | 综合 | 21 | 300 | 300 | |
| 74 | 小学部 | 二年级组 | 李欢 | 综合 | 18 | 270 | 270 | |
| 75 | 小学部 | 二年级组 | 栗冰 | 语文 | 18 | 270 | 270 | |
| 76 | 小学部 | 二年级组 | 王昕尧 | 语文 | 13 | 195 | 195 | |
| 77 | 小学部 | 二年级组 | 王怡婷 | 语文 | 18 | 270 | 270 | |
| 78 | 小学部 | 二年级组 | 吴珂炜 | 数学 | 21 | 300 | 300 | |
| 79 | 小学部 | 二年级组 | 吴鑫 | 综合 | 17 | 255 | 255 | |
| 80 | 小学部 | 二年级组 | 夏寒 | 英语 | 14 | 210 | 210 | |
| 81 | 小学部 | 二年级组 | 徐晓婷 | 语文 | 8 | 不奖励 | 不奖励 | |
| 82 | 小学部 | 二年级组 | 赵飞盈 | 语文 | 22 | 300 | 300 | |
| 83 | 小学部 | 二年级组 | 赵雪梅 | 语文 | 24 | 300 | 300 | |
| 84 | 小学部 | 二年级组 | 周新仪 | 数学 | 18 | 270 | 270 | |
| 85 | 小学部 | 二年级组 | 朱明浩 | 数学 | 13 | 195 | 195 | |
| 86 | 小学部 | 一年级组 | 陈冬 | 数学 | 21 | 300 | 300 | |
| 87 | 小学部 | 一年级组 | 陈婕妤 | 英语 | 23 | 300 | 300 | |
| 88 | 小学部 | 一年级组 | 陈晶晶 | 语文 | 22 | 300 | 300 | |
| 89 | 小学部 | 一年级组 | 陈雪 | 综合 | 13 | 195 | 195 | |
| 90 | 小学部 | 一年级组 | 单桂英 | 语文 | 22 | 300 | 300 | |
| 91 | 小学部 | 一年级组 | 傅晨怡 | 数学 | 18 | 270 | 270 | |
| 92 | 小学部 | 一年级组 | 顾天怡 | 综合 | 17 | 255 | 255 | |
| 93 | 小学部 | 一年级组 | 郭梦瑶 | 语文 | 18 | 270 | 270 | |
| 94 | 小学部 | 一年级组 | 何盼 | 语文 | 18 | 270 | 270 | |
| 95 | 小学部 | 一年级组 | 姜雅雯 | 语文 | 19 | 285 | 285 | |
| 96 | 小学部 | 一年级组 | 蒋霏临 | 综合 | 2 | 不奖励 | 不奖励 | |
| 97 | 小学部 | 一年级组 | 蒋婷娟 | 语文 | 14 | 210 | 210 | |
| 98 | 小学部 | 一年级组 | 金星 | 数学 | 16 | 240 | 240 | |
| 99 | 小学部 | 一年级组 | 冷云云 | 综合 | 23 | 300 | 300 | |
| 100 | 小学部 | 一年级组 | 李品谕 | 语文 | 15 | 225 | 225 | |
| 101 | 小学部 | 一年级组 | 李欣勃 | 综合 | 13 | 195 | 195 | |
| 102 | 小学部 | 一年级组 | 李玥宁 | 综合 | 13 | 195 | 195 | |
| 103 | 小学部 | 一年级组 | 廉阳 | 数学 | 18 | 270 | 270 | |
| 104 | 小学部 | 一年级组 | 刘衬 | 数学 | 16 | 240 | 240 | |
| 105 | 小学部 | 一年级组 | 刘龙婷 | 语文 | 21 | 300 | 300 | |
| 106 | 小学部 | 一年级组 | 梅芮 | 英语 | 18 | 270 | 270 | |
| 107 | 小学部 | 一年级组 | 牛卉卉 | 综合 | 12 | 180 | 180 | |
| 108 | 小学部 | 一年级组 | 欧阳珏 | 综合 | 13 | 195 | 195 | |
| 109 | 小学部 | 一年级组 | 盛伟唯 | 数学 | 17 | 255 | 255 | |
| 110 | 小学部 | 一年级组 | 孙昊悦 | 英语 | 20 | 300 | 300 | |
| 111 | 小学部 | 一年级组 | 王琼 | 语文 | 16 | 240 | 240 | |
| 112 | 小学部 | 一年级组 | 王兴华 | 综合 | 4 | 不奖励 | 不奖励 | |
| 113 | 小学部 | 一年级组 | 翁英倩 | 综合 | 13 | 195 | 195 | |
| 114 | 小学部 | 一年级组 | 吴刚 | 综合 | 13 | 195 | 195 | |
| 115 | 小学部 | 一年级组 | 吴菁 | 语文 | 20 | 300 | 300 | |
| 116 | 小学部 | 一年级组 | 吴语诚 | 语文 | 8 | 不奖励 | 不奖励 | |
| 117 | 小学部 | 一年级组 | 武海玲 | 数学 | 15 | 225 | 225 | |
| 118 | 小学部 | 一年级组 | 徐璟怡 | 语文 | 5 | 不奖励 | 不奖励 | |
| 119 | 小学部 | 一年级组 | 徐玉桦 | 英语 | 25 | 300 | 300 | |
| 120 | 小学部 | 一年级组 | 岳明晓 | 综合 | 17 | 255 | 255 | |
| 121 | 小学部 | 一年级组 | 张慧 | 综合 | 23 | 300 | 300 | |
| 122 | 小学部 | 一年级组 | 张彧茜 | 数学 | 14 | 210 | 210 | |
| 123 | 小学部 | 一年级组 | 周莉 | 语文 | 22 | 300 | 300 | |
| 制表: 复核: 分管领导: 审核: | ||||||||
|
备注: 1.4月3日种子教师研训,参与种子教师每人加1分,以签到表为准。 2.4月24日初中部未来教室应用培训,参与教师每人加1分,以签到表为准。 3.苏州线上教育中心应用加分,见每周汇总表,高于学段参与率平均值的班级及有直播课程的老师加1分,可累计。 4.信息技术与学科融合课堂教学展示加分,尹志强、徐璐璐、张丽华、秦之叶老师加3分。 5.信息化论文发表(校级以上,不含校级)自己填报,附佐证材料。 |
||||||||
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册