友情链接 | LINK

您的位置: 首页 >学校内网>校园部门>信息中心>详细内容

2019~2020第一学期9月信息化月考核汇总表

来源: 发布时间:2019-10-15 12:37:37 浏览次数: 【字体:

 

2019~2020第一学期9月信息化月考核汇总表
序号 学部 年级组 姓名 学科 评分 奖励 线上教育奖励 总计
1 中学部 九年级组 冯加喜 语文 16 240   240
2 中学部 九年级组 史鑫卉 语文 8 不奖励   不奖励
3 中学部 九年级组 李敏 语文 16 240   240
4 中学部 九年级组 杨帆 语文 13 195   195
5 中学部 九年级组 殷晓青 语文 11 165   165
6 中学部 九年级组 刘巧燕 语文 12 180   180
7 中学部 九年级组 李雪琼 数学 16 240   240
8 中学部 九年级组 张亮 数学 2 不奖励   不奖励
9 中学部 九年级组 郝金良 数学 13 195   195
10 中学部 九年级组 田潇 数学 11 165   165
11 中学部 九年级组 徐璐璐 数学 10 150   150
12 中学部 九年级组 杜小燕 英语 17 255   255
13 中学部 九年级组 耿偲偲 英语 13 195   195
14 中学部 九年级组 赵允允 英语 19 285   285
15 中学部 九年级组 黄莉 英语 15 225   225
16 中学部 九年级组 陶守存 英语 10 150   150
17 中学部 九年级组 徐芳 综合 16 240   240
18 中学部 九年级组 周洁 综合 15 225   225
19 中学部 九年级组 徐建宝 综合 10 150   150
20 中学部 九年级组 张磊 综合 13 195   195
21 中学部 九年级组 郝志敏 综合 12 180   180
22 中学部 九年级组 于亚丹 综合 14 210   210
23 中学部 九年级组 朱沁园 综合 14 210   210
24 中学部 九年级组 王丹青 综合 11 165   165
25 中学部 九年级组 陈杨 综合 19 285   285
26 中学部 九年级组 张佩玉 综合 17 255   255
27 中学部 九年级组 李涛 综合 16 240   240
28 中学部 九年级组 符彦 综合 14 210   210
29 中学部 八年级组 伍少坚 语文 17 255 200 455
30 中学部 八年级组 祝贺 语文 14 210   210
31 中学部 八年级组 黄会岚 语文 16 240   240
32 中学部 八年级组 潘亮 语文 15 225   225
33 中学部 八年级组 唐慧琪 语文 16 240   240
34 中学部 八年级组 张丽华 数学 13 195   195
35 中学部 八年级组 薛文武 数学 11 165   165
36 中学部 八年级组 李艳敏 数学 12 180 200 380
37 中学部 八年级组 舒泽南 数学 11 165   165
38 中学部 八年级组 王蕾 英语 15 225   225
39 中学部 八年级组 李佳恒 英语 16 240 200 440
40 中学部 八年级组 贾玲玲 英语 18 270   270
41 中学部 八年级组 姚露伟 英语 14 210   210
42 中学部 八年级组 罗全 综合 13 195 100 295
43 中学部 八年级组 胡优 综合 10 150   150
44 中学部 八年级组 周正阳 综合 11 165   165
45 中学部 八年级组 徐静然 综合 13 195   195
46 中学部 八年级组 盛萍萍 综合 15 225   225
47 中学部 八年级组 韩亚 综合 15 225   225
48 中学部 八年级组 江俊 综合 9 135 100 235
49 中学部 八年级组 张栋铎 综合 15 225   225
50 中学部 八年级组 许菁 综合 15 225   225
51 中学部 八年级组 吴天娇 综合 13 195   195
52 中学部 八年级组 唐盼 综合 15 225   225
53 中学部 八年级组 张晓玲 综合 10 150   150
54 中学部 八年级组 姜娜 综合 6 不奖励   不奖励
55 中学部 八年级组 陈旭 综合 16 240 100 340
56 中学部 七年级组 赵明霞 语文 18 270   270
57 中学部 七年级组 原茹 语文 12 180   180
58 中学部 七年级组 梁悦 语文 14 210   210
59 中学部 七年级组 何盼 语文 20 300   300
60 中学部 七年级组 徐竞开 语文 18 270   270
61 中学部 七年级组 孙瑞 语文 10 150 200 350
62 中学部 七年级组 张仪杰 数学 20 300   300
63 中学部 七年级组 万永敏 数学 13 195   195
64 中学部 七年级组 陈童 数学 19 285   285
65 中学部 七年级组 田丹宁 数学 9 135 100 235
66 中学部 七年级组 丁腾飞 数学 13 195 100 295
67 中学部 七年级组 卢兴苗 英语 13 195 100 295
68 中学部 七年级组 杨娟娟 英语 10 150   150
69 中学部 七年级组 周华 英语 7 不奖励   不奖励
70 中学部 七年级组 江书娅 英语 14 210 100 310
71 中学部 七年级组 王婷婷 英语 11 165   165
72 中学部 七年级组 吴鹏 综合 15 225 100 325
73 中学部 七年级组 薛琼瑜 综合 15 225   225
74 中学部 七年级组 王遥 综合 15 225   225
75 中学部 七年级组 刘仁玲 综合 15 225   225
76 中学部 七年级组 管小丽 综合 17 255   255
77 中学部 七年级组 冯力宇 综合 16 240   240
78 中学部 七年级组 李芯想 综合 15 225   225
79 中学部 七年级组 赵剑晓 综合 18 270   270
80 中学部 七年级组 陈鹤 综合 17 255   255
81 中学部 七年级组 尹志强 综合 17 255   255
82 中学部 七年级组 范欣萍 综合 17 255   255
83 小学部 四-六年级组 吴琼靖 语文 5 不奖励   不奖励
84 小学部 四-六年级组 周飞飞 语文 3 不奖励   不奖励
85 小学部 四-六年级组 秦之叶 语文 6 不奖励   不奖励
86 小学部 四-六年级组 赵国华 语文 5 不奖励   不奖励
87 小学部 四-六年级组 张艳波 数学 7 不奖励   不奖励
88 小学部 四-六年级组 仇青青 数学 17 255   255
89 小学部 四-六年级组 罗钢 数学 3 不奖励   不奖励
90 小学部 四-六年级组 夏寒 英语 16 240   240
91 小学部 四-六年级组 王志祥 英语 3 不奖励   不奖励
92 小学部 四-六年级组 祝佳 英语 12 180   180
93 小学部 四-六年级组 葛盼盼 综合 22 300   300
94 小学部 四-六年级组 王兴华 综合 0 不奖励   不奖励
95 小学部 四-六年级组 周菊明 综合 19 285   285
96 小学部 四-六年级组 钱逸馨 综合 12 180   180
97 小学部 四-六年级组 翁英倩 综合 9 135   135
98 小学部 四-六年级组 欧阳珏 综合 4 不奖励   不奖励
99 小学部 四-六年级组 冷云云 综合 17 255   255
100 小学部 四-六年级组 靳林华 综合 5 不奖励   不奖励
101 小学部 四-六年级组 顾天怡 综合 16 240   240
102 小学部 三年级组 赵雪梅 语文 15 225   225
103 小学部 三年级组 陈宁 语文 5 不奖励   不奖励
104 小学部 三年级组 蔡如云 语文 13 195   195
105 小学部 三年级组 祝银桂 语文 9 135   135
106 小学部 三年级组 赵菁 语文 7 不奖励   不奖励
107 小学部 三年级组 王昕尧 语文 10 150   150
108 小学部 三年级组 栗冰 语文 15 225   225
109 小学部 三年级组 王怡婷 语文 9 135   135
110 小学部 三年级组 徐晓婷 语文 11 165   165
111 小学部 三年级组 周新仪 数学 14 210   210
112 小学部 三年级组 朱明浩 数学 9 135   135
113 小学部 三年级组 程戌琰 数学 12 180   180
114 小学部 三年级组 吴珂炜 数学 16 240   240
115 小学部 三年级组 徐玉桦 英语 22 300   300
116 小学部 三年级组 周熠 英语 19 285   285
117 小学部 三年级组 陈琦 英语 11 165   165
118 小学部 三年级组 曹淑敏 综合 14 210   210
119 小学部 三年级组 吴刚 综合 4 不奖励   不奖励
120 小学部 三年级组 刘玲 综合 11 165   165
121 小学部 三年级组 李欢 综合 17 255   255
122 小学部 三年级组 蒋  梦 综合 19 285   285
123 小学部 二年级组 单桂英 语文 16 240   240
124 小学部 二年级组 蒋婷娟 语文 17 255   255
125 小学部 二年级组 陈晶晶  语文 17 255   255
126 小学部 二年级组 刘龙婷 语文 17 255   255
127 小学部 二年级组 郭梦瑶 语文 9 135   135
128 小学部 二年级组 吴语诚 语文 11 165   165
129 小学部 二年级组 吴  菁 语文 15 225   225
130 小学部 二年级组 王玲 语文 8 不奖励   不奖励
131 小学部 二年级组 姜雅雯  语文 17 255   255
132 小学部 二年级组 周  莉 语文 17 255   255
133 小学部 二年级组 朱雪怡 语文 10 150   150
134 小学部 二年级组 王  琼 语文 12 180   180
135 小学部 二年级组 金  星 数学 13 195   195
136 小学部 二年级组 廉  阳 数学 13 195   195
137 小学部 二年级组 刘  衬 数学 13 195   195
138 小学部 二年级组 武海玲 数学 12 180   180
139 小学部 二年级组 张彧茜 数学 16 240   240
140 小学部 二年级组 盛伟唯 数学 12 180   180
141 小学部 二年级组 傅晨怡 数学 17 255   255
142 小学部 二年级组 陈 冬 数学 17 255   255
143 小学部 二年级组 景丽莎 英语 18 270   270
144 小学部 二年级组 孙昊悦 英语 15 225   225
145 小学部 二年级组 梅  芮 英语 19 285   285
146 小学部 二年级组 蒋霏临 综合 5 不奖励   不奖励
147 小学部 二年级组 张慧 综合 15 225   225
148 小学部 一年级组 缪辰 语文 10 150   150
149 小学部 一年级组 赵飞盈 语文 11 165   165
150 小学部 一年级组 毕杰杰 语文 6 不奖励   不奖励
151 小学部 一年级组 潘欣瑜 语文 6 不奖励   不奖励
152 小学部 一年级组 丁庆薇 语文 11 165   165
153 小学部 一年级组 徐璟怡 语文 2 不奖励   不奖励
154 小学部 一年级组 钱影影 语文 4 不奖励   不奖励
155 小学部 一年级组 付静洁 语文 4 不奖励   不奖励
156 小学部 一年级组 吴巧 语文 3 不奖励   不奖励
157 小学部 一年级组 高凤英 语文 3 不奖励   不奖励
158 小学部 一年级组 肖敏敏 数学 3 不奖励   不奖励
159 小学部 一年级组 张耀禹 数学 3 不奖励   不奖励
160 小学部 一年级组 王彬 数学 2 不奖励   不奖励
161 小学部 一年级组 梁涛 数学 9 135   135
162 小学部 一年级组 陈祥 数学 11 165   165
163 小学部 一年级组 孙芊芊 数学 5 不奖励   不奖励
164 小学部 一年级组 严开明 数学 9 135   135
165 小学部 一年级组 王灿 英语 9 135   135
166 小学部 一年级组 彭莉 英语 9 135   135
167 小学部 一年级组 周澄 英语 7 不奖励   不奖励
168 小学部 一年级组 朱婷婷 英语 3 不奖励   不奖励
169 小学部 一年级组 李玲 英语 6 不奖励   不奖励
170 小学部 一年级组 黄蕊 综合 11 165   165
171 小学部 一年级组 岳明晓 综合 11 165   165
172 小学部 一年级组 奚婧 综合 6 不奖励   不奖励
173 小学部 一年级组 牛卉卉 综合 11 165   165
174 小学部 一年级组 陈雪 综合 6 不奖励   不奖励
175 小学部 一年级组 孙昊 综合 7 不奖励   不奖励
176 小学部 一年级组 吴鑫 综合 2 不奖励   不奖励
177 小学部 一年级组 杨晓莉 综合 3 不奖励   不奖励
178 小学部 一年级组 周凯菀 综合 12 180   180
179 小学部 一年级组 李欣勃 综合 2 不奖励   不奖励
180 小学部 一年级组 郭一帆 综合 2 不奖励   不奖励
181 小学部 一年级组 杨丹妮 综合 10 150   150
182 小学部 一年级组 缪薇薇 综合 5 不奖励   不奖励
183 小学部 一年级组 李玥宁 综合 14 210   210
制表:        复核:       分管领导:       审核:         
备注:
1.9月9日新教师易加互动平台培训,参与教师每人加1分,以签到表为准。
2..苏州线上教育中心应用加分,见统计表奖励。
3.信息技术与学科融合课堂教学展示加分,每位上课老师加3分,提供证明材料。
4.信息化论文发表(校级以上,不含校级)自己填报,附佐证材料。

 

分享到:
【打印正文】