友情链接 | LINK

您的位置: 首页 >学校内网>校园部门>信息中心>详细内容

2019~2020第一学期12月信息化月考核汇总表

来源: 发布时间:2020-01-06 15:34:24 浏览次数: 【字体:

 

2019~2020第一学期12月信息化月考核汇总表
  学部 年级组 姓名 学科 评分 奖励 线上教育奖励 总计
1 中学部 九年级组 冯加喜 语文 16 240   240
2 中学部 九年级组 史鑫卉 语文 17 255   255
3 中学部 九年级组 李敏 语文 17 255   255
4 中学部 九年级组 杨帆 语文 17 255   255
5 中学部 九年级组 殷晓青 语文 18 270   270
6 中学部 九年级组 刘巧燕 语文 3 不奖励   不奖励
7 中学部 九年级组 李雪琼 数学 17 255   255
8 中学部 九年级组 张亮 数学 3 不奖励   不奖励
9 中学部 九年级组 郝金良 数学 17 255   255
10 中学部 九年级组 田潇 数学 3 不奖励   不奖励
11 中学部 九年级组 徐璐璐 数学 17 255   255
12 中学部 九年级组 杜小燕 英语 19 285   285
13 中学部 九年级组 耿偲偲 英语 19 285   285
14 中学部 九年级组 赵允允 英语 19 285   285
15 中学部 九年级组 黄莉 英语 13 195   195
16 中学部 九年级组 陶守存 英语 14 210   210
17 中学部 九年级组 徐芳 综合 17 255   255
18 中学部 九年级组 周洁 综合 20 300   300
19 中学部 九年级组 徐建宝 综合 17 255   255
20 中学部 九年级组 张磊 综合 16 240   240
21 中学部 九年级组 郝志敏 综合 17 255   255
22 中学部 九年级组 于亚丹 综合 17 255   255
23 中学部 九年级组 朱沁园 综合 17 255   255
24 中学部 九年级组 王丹青 综合 13 195   195
25 中学部 九年级组 陈杨 综合 17 255   255
26 中学部 九年级组 张佩玉 综合 17 255   255
27 中学部 九年级组 李涛 综合 17 255   255
28 中学部 九年级组 符彦 综合 17 255   255
29 中学部 八年级组 伍少坚 语文 23 300   300
30 中学部 八年级组 祝贺 语文 18 270   270
31 中学部 八年级组 黄会岚 语文 16 240   240
32 中学部 八年级组 潘亮 语文 16 240   240
33 中学部 八年级组 唐慧琪 语文 15 225   225
34 中学部 八年级组 张丽华 数学 22 300   300
35 中学部 八年级组 薛文武 数学 16 240   240
36 中学部 八年级组 李艳敏 数学 21 300   300
37 中学部 八年级组 舒泽南 数学 16 240   240
38 中学部 八年级组 王蕾 英语 6 不奖励   不奖励
39 中学部 八年级组 李佳恒 英语 21 300   300
40 中学部 八年级组 贾玲玲 英语 18 270   270
41 中学部 八年级组 姚露伟 英语 18 270   270
42 中学部 八年级组 罗全 综合 19 285   285
43 中学部 八年级组 胡优 综合 16 240   240
44 中学部 八年级组 周正阳 综合 16 240   240
45 中学部 八年级组 徐静然 综合 19 285   285
46 中学部 八年级组 盛萍萍 综合 17 255   255
47 中学部 八年级组 韩亚 综合 17 255   255
48 中学部 八年级组 江俊 综合 13 195   195
49 中学部 八年级组 张栋铎 综合 17 255   255
50 中学部 八年级组 许菁 综合 16 240   240
51 中学部 八年级组 吴天娇 综合 18 270   270
52 中学部 八年级组 唐盼 综合 17 255   255
53 中学部 八年级组 张晓玲 综合 17 255   255
54 中学部 八年级组 姜娜 综合 14 210   210
55 中学部 八年级组 陈旭 综合 17 255   255
56 中学部 七年级组 赵明霞 语文 20 300   300
57 中学部 七年级组 原茹 语文 12 180   180
58 中学部 七年级组 梁悦 语文 16 240   240
59 中学部 七年级组 何盼 语文 20 300   300
60 中学部 七年级组 徐竞开 语文 18 270   270
61 中学部 七年级组 孙瑞 语文 6 不奖励   不奖励
62 中学部 七年级组 张仪杰 数学 23 300   300
63 中学部 七年级组 万永敏 数学 22 300   300
64 中学部 七年级组 陈童 数学 22 300   300
65 中学部 七年级组 田丹宁 数学 17 255 100 355
66 中学部 七年级组 丁腾飞 数学 20 300   300
67 中学部 七年级组 卢兴苗 英语 22 300   300
68 中学部 七年级组 杨娟娟 英语 24 300   300
69 中学部 七年级组 周华 英语 23 300 100 400
70 中学部 七年级组 江书娅 英语 20 300   300
71 中学部 七年级组 王婷婷 英语 16 240   240
72 中学部 七年级组 吴鹏 综合 22 300   300
73 中学部 七年级组 薛琼瑜 综合 21 300 100 400
74 中学部 七年级组 王遥 综合 17 255   255
75 中学部 七年级组 刘仁玲 综合 17 255   255
76 中学部 七年级组 管小丽 综合 15 225   225
77 中学部 七年级组 冯力宇 综合 17 255   255
78 中学部 七年级组 李芯想 综合 16 240   240
79 中学部 七年级组 赵剑晓 综合 18 270   270
80 中学部 七年级组 陈鹤 综合 18 270   270
81 中学部 七年级组 尹志强 综合 18 270   270
82 中学部 七年级组 范欣萍 综合 17 255   255
83 小学部 四-六年级组 吴琼靖 语文 13 195   195
84 小学部 四-六年级组 周飞飞 语文 7 不奖励   不奖励
85 小学部 四-六年级组 秦之叶 语文 6 不奖励   不奖励
86 小学部 四-六年级组 赵国华 语文 18 270 200 470
87 小学部 四-六年级组 张艳波 数学 21 300   300
88 小学部 四-六年级组 仇青青 数学 18 270 300 570
89 小学部 四-六年级组 罗钢 数学 17 255   255
90 小学部 四-六年级组 夏寒 英语 21 300   300
91 小学部 四-六年级组 王志祥 英语 14 210   210
92 小学部 四-六年级组 祝佳 英语 9 135 100 235
93 小学部 四-六年级组 葛盼盼 综合 22 300   300
94 小学部 四-六年级组 王兴华 综合 18 270   270
95 小学部 四-六年级组 周菊明 综合 19 285   285
96 小学部 四-六年级组 钱逸馨 综合 18 270   270
97 小学部 四-六年级组 翁英倩 综合 17 255   255
98 小学部 四-六年级组 欧阳珏 综合 12 180   180
99 小学部 四-六年级组 冷云云 综合 18 270   270
100 小学部 四-六年级组 靳林华 综合 17 255   255
101 小学部 四-六年级组 顾天怡 综合 0 不奖励   不奖励
102 小学部 三年级组 赵雪梅 语文 14 210   210
103 小学部 三年级组 陈宁 语文 9 135   135
104 小学部 三年级组 蔡如云 语文 17 255   255
105 小学部 三年级组 祝银桂 语文 6 不奖励   不奖励
106 小学部 三年级组 赵菁 语文 13 195   195
107 小学部 三年级组 王昕尧 语文 10 150   150
108 小学部 三年级组 栗冰 语文 13 195   195
109 小学部 三年级组 王怡婷 语文 15 225   225
110 小学部 三年级组 徐晓婷 语文 0 不奖励   不奖励
111 小学部 三年级组 周新仪 数学 17 255   255
112 小学部 三年级组 朱明浩 数学 9 135   135
113 小学部 三年级组 程戌琰 数学 8 不奖励   不奖励
114 小学部 三年级组 吴珂炜 数学 18 270   270
115 小学部 三年级组 徐玉桦 英语 20 300   300
116 小学部 三年级组 周熠 英语 21 300   300
117 小学部 三年级组 陈琦 英语 22 300   300
118 小学部 三年级组 曹淑敏 综合 20 300   300
119 小学部 三年级组 吴刚 综合 8 不奖励   不奖励
120 小学部 三年级组 刘玲 综合 17 255   255
121 小学部 三年级组 李欢 综合 17 255   255
122 小学部 三年级组 蒋梦 综合 18 270   270
123 小学部 二年级组 单桂英 语文 20 300   300
124 小学部 二年级组 蒋婷娟 语文 14 210   210
125 小学部 二年级组 陈晶晶 语文 17 255   255
126 小学部 二年级组 刘龙婷 语文 13 195   195
127 小学部 二年级组 郭梦瑶 语文 16 240   240
128 小学部 二年级组 吴语诚 语文 9 135   135
129 小学部 二年级组 吴菁 语文 16 240   240
130 小学部 二年级组 王玲 语文 17 255   255
131 小学部 二年级组 姜雅雯 语文 17 255   255
132 小学部 二年级组 周莉 语文 17 255   255
133 小学部 二年级组 朱雪怡 语文 7 不奖励   不奖励
134 小学部 二年级组 王琼 语文 14 210   210
135 小学部 二年级组 金星 数学 13 195   195
136 小学部 二年级组 廉阳 数学 15 225   225
137 小学部 二年级组 刘衬 数学 17 255   255
138 小学部 二年级组 武海玲 数学 10 150   150
139 小学部 二年级组 张彧茜 数学 15 225   225
140 小学部 二年级组 盛伟唯 数学 13 195   195
141 小学部 二年级组 傅晨怡 数学 17 255   255
142 小学部 二年级组 陈冬 数学 17 255   255
143 小学部 二年级组 景丽莎 英语 20 300   300
144 小学部 二年级组 孙昊悦 英语 19 285   285
145 小学部 二年级组 梅芮 英语 23 300   300
146 小学部 二年级组 蒋霏临 综合 5 不奖励   不奖励
147 小学部 二年级组 张慧 综合 16 240   240
148 小学部 一年级组 缪辰 语文 17 255   255
149 小学部 一年级组 赵飞盈 语文 17 255   255
150 小学部 一年级组 毕杰杰 语文 17 255   255
151 小学部 一年级组 潘欣瑜 语文 17 255   255
152 小学部 一年级组 丁庆薇 语文 17 255   255
153 小学部 一年级组 徐璟怡 语文 16 240   240
154 小学部 一年级组 钱影影 语文 18 270   270
155 小学部 一年级组 付静洁 语文 17 255   255
156 小学部 一年级组 吴巧 语文 17 255   255
157 小学部 一年级组 高凤英 语文 17 255   255
158 小学部 一年级组 肖敏敏 数学 17 255   255
159 小学部 一年级组 张耀禹 数学 8 不奖励   不奖励
160 小学部 一年级组 王彬 数学 17 255   255
161 小学部 一年级组 梁涛 数学 17 255   255
162 小学部 一年级组 陈祥 数学 20 300   300
163 小学部 一年级组 孙芊芊 数学 16 240   240
164 小学部 一年级组 严开明 数学 16 240   240
165 小学部 一年级组 王灿 英语 22 300   300
166 小学部 一年级组 彭莉 英语 19 285   285
167 小学部 一年级组 周澄 英语 19 285   285
168 小学部 一年级组 朱婷婷 英语 19 285   285
169 小学部 一年级组 李玲 英语 19 285   285
170 小学部 一年级组 黄蕊 综合 17 255   255
171 小学部 一年级组 岳明晓 综合 17 255   255
172 小学部 一年级组 奚婧 综合 15 225   225
173 小学部 一年级组 牛卉卉 综合 20 300   300
174 小学部 一年级组 陈雪 综合 15 225   225
175 小学部 一年级组 孙昊 综合 17 255   255
176 小学部 一年级组 吴鑫 综合 2 不奖励   不奖励
177 小学部 一年级组 杨晓莉 综合 15 225   225
178 小学部 一年级组 周凯菀 综合 13 195   195
179 小学部 一年级组 李欣勃 综合 3 不奖励   不奖励
180 小学部 一年级组 郭一帆 综合 3 不奖励   不奖励
181 小学部 一年级组 杨丹妮 综合 16 240   240
182 小学部 一年级组 缪薇薇 综合 13 195   195
183 小学部 一年级组 李玥宁 综合 17 255   255
制表:           复核:         分管领导:         审核:
备注:
1.12.26日,周菊明主讲的信息化培训,以签到表为准。
2.信息技术与学科融合课堂教学展示加分,每位上课老师加3分,提供证明材料。在浙江省平湖小学骨干教师高级研修班赴苏州教学研讨活动,陈琦、牛卉卉、曹淑敏、梅芮公开课加3分。
3.苏州线上教育中心应用加分,见统计表奖励。空中名师课堂答疑加分。
4.信息化论文发表(校级以上,不含校级)自己填报,附佐证材料。

 

分享到:
【打印正文】